Pirineus per als qui hi tornen cada any. Alps per als qui persegueixen els 600 km de pistes. Dolomites per als qui esquien amb vi. T'ajudem a trobar la teva.
42 estaciones en 6 países, seleccionadas por nuestro equipo. Cada punto, una semana distinta.






































| Estació | Regió | Km pistes | Cota màx | Remuntadors | Nivell | Ambient | Des de |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n°01 Grandvalira | Andorra | 210 | 2640m | 62 | Todos | Fiesta · Familiar | 295€ |
| n°02 Pal Arinsal | Andorra | 63 | 2560m | 31 | Todos | — | |
| n°03 Ordino Arcalís | Andorra | 34 | 2625m | 14 | Todos | — | |
| n°04 Astún-Candanchú | Pirineo Aragonés | — | — | — | Todos | — | |
| n°05 Formigal-Panticosa | Pirineo Aragonés | 176 | 2250m | 22 | Todos | — | |
| n°06 La Molina | Pirineo Catalán | 68 | 2445m | — | Todos | — | |
| n°07 Port del Comte | Pirineo Catalán | — | — | — | Todos | — | |
| n°08 Baqueira Beret | Pirineo Catalán | 163 | 2610m | 36 | Todos | Familiar · Gourmet | 389€ |
| n°09 Alp 2500 | Pirineo Catalán | — | — | — | Todos | — | |
| n°10 Alpe d'Huez | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — | |
| n°11 Avoriaz | Alpes Franceses | 70 | 2460m | — | Todos | — | |
| n°12 Ax 3 Domaines | Pirineo Francés | — | — | 19 | Todos | — | |
| n°13 Boí Taüll | Pirineo Catalán | 47 | 2751m | 11 | Todos | — | |
| n°14 Cauterets | Pirineo Francés | 40 | 2415m | 15 | Todos | — | |
| n°15 Cerler | Pirineo Aragonés | 80 | 2630m | 19 | Todos | Auténtico · Honest | 215€ |
| n°16 Chamonix | Alpes Franceses | 155 | 3842m | 48 | Experto | Freeride · Mítica | 580€ |
| n°17 Courchevel | Alpes Franceses | — | 3230m | 197 | Todos | — | |
| n°18 Espot | Pirineo Catalán | — | — | — | Todos | — | |
| n°19 Font Romeu | Pirineo Francés | — | — | — | Todos | — | |
| n°20 Grand Tourmalet & La Mongie | Pirineo Francés | 100 | 2500m | 30 | Todos | — | |
| n°21 La Plagne | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — | |
| n°22 Les 2 Alpes | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — | |
| n°23 Les Angles | Pirineo Francés | — | — | — | Todos | — | |
| n°24 Les Arcs | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — | |
| n°25 Les Menuires | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — | |
| n°26 Masella | Pirineo Catalán | 74 | 2535m | — | Todos | — | |
| n°27 Morzine | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — | |
| n°28 Méribel-Mottaret | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — | |
| n°29 Panticosa | Pirineo Aragonés | 39 | 2200m | — | Todos | — | |
| n°30 Peyragudes | Pirineo Francés | 60 | 2400m | — | Todos | — | |
| n°31 Piau Engaly | Pirineo Francés | 65 | 2600m | 11 | Todos | — | |
| n°32 Port Ainé | Pirineo Catalán | — | — | — | Todos | — | |
| n°33 Porté Puymorens | Pirineo Francés | — | — | — | Todos | — | |
| n°34 Saint Lary | Pirineo Francés | — | — | — | Todos | — | |
| n°35 Sierra Nevada | Sierra Nevada | 107 | 3300m | — | Todos | — | |
| n°36 Tignes | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — | |
| n°37 Val Thorens | Alpes Franceses | 600 | 3230m | 155 | Avanzado | Alta montaña · Après-ski | 549€ |
| n°38 Val d'Isère | Alpes Franceses | — | — | — | Todos | — |
Cinc preguntes. Sense correu. Sense compromís. Et suggerim les 3 estacions que millor encaixen amb el teu pla.
Començar el qüestionari